Machine
| Tipe Mesin | : | 2P2, 4 Langkah, SOHC, 2 Klep (Berpendingin Udara) |
| Diameter Langkah | : | 51.0 x 54.0 mm |
| Volume Silinder | : | 110,3 cc |
| Susunan Silinder | : | |
| Perbandingan Kompresi | : | 9.3 : 1 |
| Power Max | : | 8,8 hp / 8,000 rpm |
| Torsi Max | : | 0,92 kgf.m / 5,000 rpm |
| Sistem Pelumasan | : | Pelumasan Basah |
| Oli Mesin | : | 800cc (Berkala) | 1,000 cc (Total) |
| Radiator | : | |
| Karburator | : | Mikuni VM 17 x 1, Setelan Pilot Screw 1-3,8 Putaran Keluar |
| Putaran Langsam | : | 1.500 rpm |
| Saringan udara | : | Tipe kering |
| Transmisi | : | Tipe ROTARY 4 Kecepatan (N-1-2-3-4-N) |
| Kopling | : | |
| Caster / Trail | : | |
| Rasio Gigi | : | |
| Sistem Starter | : | Motor Starter dan Starter Engkol
sumber ini dari : http://www.yamaha-motor.co.id/
|
.jpg)
No comments:
Post a Comment