Tuesday, September 18, 2012
Wednesday, March 21, 2012
YAMAHA BYSON TERBARU
MACHINE
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
| Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
| Volume Silinder | : | 153 cc |
| Diameter x Langkah | : | 58,0 x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | : | 9,5 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 10,1 kW / 7500 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 13,6 Nm / 6000 rpm |
| Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1,2 Liter / Penggantian Berkala : 1 Liter |
| Sistim Bahan Bakar | : | Karburator BS26 x 1 |
| Tipe Kopling | : | Basah, Kopling Manual, Multiplat |
| Tipe Transmisi | : | Return, 5 Kecepatan |
| Pola Pengoperasian Transmisi | : | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 |
CHASIS
| Tipe Rangka | : | Diamond |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Adjustable Monocross |
| Ban Depan | : | 100/80-17M/C 52P |
| Ban Belakang | : | 120/70-17M/C 58P |
| Rem Depan | : | Cakram |
| Rem Belakang | : | Tromol |
ELECTRICITY
| Sistem Pengapian | : | DC-CDI |
| Battery | : | YTZ4V (MF Battery 12V 3Ah) |
| Busi | : | CPR 8EA-9 (NGK) |
DIMENSION
| P x L x T | : | 2.075 mm x 780 mm x 1.045 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.334 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | : | 160 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 790 mm |
| Berat Isi | : | 137 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | : | 12 Liter |
BYSON
Price: 20.800.000,-Harga on the road untuk wilayah Jakarta dan sekita
SUMBER INI : www.yamaha-motor.co.id
YAMAHA NEW SCORPIO Z
MACHINE
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
| Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
| Volume Silinder | : | 223 cc |
| Diameter x Langkah | : | 70,0 x 58,0 mm |
| Perbandingan Kompresi | : | 9,5 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 13,4 kW / 8000 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 17,5 Nm / 6500 rpm |
| Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1,4 Liter / Penggantian Berkala : 1,2 Liter |
| Sistim Bahan Bakar | : | Karburator BS30 x 1 |
| Tipe Kopling | : | Basah, Kopling Manual, Multiplat |
| Tipe Transmisi | : | Return, 5 Kecepatan |
| Pola Pengoperasian Transmisi | : | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 |
CHASIS
| Tipe Rangka | : | Double Cradle |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Monocross |
| Ban Depan | : | 80/100-18M/C 47P |
| Ban Belakang | : | 100/90-18M/C 56P |
| Rem Depan | : | Cakram |
| Rem Belakang | : | Tromol |
ELECTRICITY
| Sistem Pengapian | : | CDI |
| Battery | : | GM7B-4B, YB7-B (12V 7Ah) |
| Busi | : | D8EA -9 (NGK) |
NEW SCORPIO Z
Price: 24.150.000,-Harga on the road untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya
SUMBER INI : www.yamaha-motor.co.id
YAMAHA VIXION TERBARU
MACHINE
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 4 Valve SOHC - Fuel Injection, Berpendingin Cairan |
| Jumlah / Posisi Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
| Volume Silinder | : | 149,8 cc |
| Diameter x Langkah | : | 57,0 × 58,7 mm |
| Perbandingan Kompresi | : | 10,40 :1 |
| Daya Maksimum | : | 11,1 kW / 8500 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 13,1 Nm / 7500 rpm |
| Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | : | Total : 1,15 Liter / Penggantian Berkala : 0,95 Liter |
| Sistim Bahan Bakar | : | Throtlle body AC 28 -1 |
| Tipe Kopling | : | Basah, Kopling Manual, Multiplat |
| Tipe Transmisi | : | Return, 5 Kecepatan |
| Pola Pengoperasian Transmisi | : | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 |
CHASIS
| Tipe Rangka | : | Pressed Backbone (Deltabox) |
| Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Link Suspensi Monocross |
| Ban Depan | : | 2,75–17 41P |
| Ban Belakang | : | 90/90–17M/C 49P |
| Rem Depan | : | Cakram |
| Rem Belakang | : | Tromol |
ELECTRICITY
| Sistem Pengapian | : | T.C.I. / Transistorized Coil Ignition (Digital) |
| Battery | : | YTZ4V-MF (MF Battery 12V 3 Ah) |
| Busi | : | CR8E (NGK) / U24ESR-N (DENSO) |
DIMENSION
| P x L x T | : | 2.000 m x 705 mm x 1.035 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.282 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | : | 167 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 790 mm |
| Berat Isi | : | 125 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | : | 12 Liter |
VIXION
Price: 21.500.000,- Harga on the road untuk wilayah Jakarta dan sekitarnnya
SUMBER INI : http://www.yamaha-motor.co.id/
NEW JUPITER MX TERBARU
MACHINE
CHASIS
ELECTRICITY
DIMENSION
NEW JUPITER MX Price: 16.700.000,-Harga on the road untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya SUMBER INI: http://www.yamaha-motor.co.id | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday, November 24, 2009
MIO CW TERBARU

Machine
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC 2-Klep Pendingin Udara AIS (Air Induction System) EURO 2 Ready |
| Diameter Langkah | : | 50.0 x 57.9 mm |
| Volume Silinder | : | 113.7 cc |
| Susunan Silinder | : | Tunggal |
| Perbandingan Kompresi | : | 8.8 : 1 |
| Power Max | : | 6.54 Km (8.9 ps) / 8,000 rpm |
| Torsi Max | : | 7.84 Nm (0.88 kgf.m) / 7,000 rpm |
| Sistem Pelumasan | : | Wet Sump |
| Oli Mesin | : | 0.9 Liter |
| Radiator | : | - |
| Karburator | : | NCV24x1 (Keihin) |
| Putaran Langsam | : | - |
| Saringan udara | : | - |
| Transmisi | : | V-Belt Otomatis |
| Kopling | : | Kering, Sentrifugal Otomatis |
| Caster / Trail | : | 26.5 derajat/ 100 mm |
| Rasio Gigi | : | 2.399 - 0.829 |
| Sistem Starter | : | Kick & Electric sumber ini dari: http://www.yamaha-motor.co.id/ |
VEGA R TERBARU
Machine
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah Air Cooled, SOHC |
| Diameter Langkah | : | 51.0 x 54.0 mm |
| Volume Silinder | : | 110.3 cc |
| Susunan Silinder | : | Forward-Inclined Single Cylinder |
| Perbandingan Kompresi | : | 9.30 : 1 |
| Power Max | : | |
| Torsi Max | : | |
| Sistem Pelumasan | : | |
| Oli Mesin | : | |
| Radiator | : | |
| Karburator | : | VM 17SH x 1 MIKUNI |
| Putaran Langsam | : | |
| Saringan udara | : | Dry Element |
| Transmisi | : | Constant Mesh 4-Speed |
| Kopling | : | Wet, Multiple Disc & Centrifugal Automatic |
| Caster / Trail | : | |
| Rasio Gigi | : | |
| Sistem Starter | : | Electric & Kick Starter
sumber ini dari : http://www.yamaha-motor.co.id/
|
MIO SOUL TERBARU
Machine
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC 2-Klep Pendingin Udara AIS (Air Induction System) EURO 2 Ready |
| Diameter Langkah | : | 50.0 x 57.9 mm |
| Volume Silinder | : | 113.7 CC |
| Susunan Silinder | : | Tunggal |
| Perbandingan Kompresi | : | 8.8 : 1 |
| Power Max | : | 6.54 Km (8.9 ps) / 8,000 rpm |
| Torsi Max | : | 7.84 Nm (0.88 kgf.m) / 7,000 rpm |
| Sistem Pelumasan | : | Wet Sump |
| Oli Mesin | : | 0.9 Liter |
| Radiator | : | - |
| Karburator | : | NCV24x1 (Keihin) |
| Putaran Langsam | : | - |
| Saringan udara | : | - |
| Transmisi | : | V-Belt Otomatis |
| Kopling | : | Kering, Sentrifugal Otomatis |
| Caster / Trail | : | 26.5 derajat/ 100 mm |
| Rasio Gigi | : | 2.399 - 0.829 |
| Sistem Starter | : | Kick & Electric
sumber ini dari :http://www.yamaha-motor.co.id/
|
JUPITER Z TERBARU
Machine
| Tipe Mesin | : | 2P2, 4 Langkah, SOHC, 2 Klep (Berpendingin Udara) |
| Diameter Langkah | : | 51.0 x 54.0 mm |
| Volume Silinder | : | 110,3 cc |
| Susunan Silinder | : | |
| Perbandingan Kompresi | : | 9.3 : 1 |
| Power Max | : | 8,8 hp / 8,000 rpm |
| Torsi Max | : | 0,92 kgf.m / 5,000 rpm |
| Sistem Pelumasan | : | Pelumasan Basah |
| Oli Mesin | : | 800cc (Berkala) | 1,000 cc (Total) |
| Radiator | : | |
| Karburator | : | Mikuni VM 17 x 1, Setelan Pilot Screw 1-3,8 Putaran Keluar |
| Putaran Langsam | : | 1.500 rpm |
| Saringan udara | : | Tipe kering |
| Transmisi | : | Tipe ROTARY 4 Kecepatan (N-1-2-3-4-N) |
| Kopling | : | |
| Caster / Trail | : | |
| Rasio Gigi | : | |
| Sistem Starter | : | Motor Starter dan Starter Engkol
sumber ini dari : http://www.yamaha-motor.co.id/
|
YAMAHA JUPITER MX TERBARU
Machine
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC, 4 Klep (Berpendingin Cairan) |
| Diameter Langkah | : | 54 x 58,7 mm |
| Volume Silinder | : | 135 cc |
| Susunan Silinder | : | |
| Perbandingan Kompresi | : | 10,9 : 1 |
| Power Max | : | 8,45 kw (11,33 hp) / 8500 rpm |
| Torsi Max | : | 11,65 n.m (1,165 kgf.m) / 5500 rpm |
| Sistem Pelumasan | : | Pelumasan Basah |
| Oli Mesin | : | 800 cc (Berkala) | 1,000 cc (Total) |
| Radiator | : | Radiator dan Mesin 620 cc | Tangki Recovery 280 cc | Total 900 cc |
| | | |
| Karburator | : | Mikuni VM 22 x 1, Setelan Pilot Screw 1-5/8 Putaran Keluar |
| Putaran Langsam | : | 1.400 rpm |
| Saringan udara | : | Tipe kering |
| Transmisi | : | Tipe ROTARY 4 Kecepatan |
| Kopling | : | Manual |
| Caster / Trail | : | |
| Rasio Gigi | : | |
| Sistem Starter | : | Motor Starter dan Starter Engkol |
.jpg)