Machine
| Tipe Mesin | : | 4 Langkah Air Cooled, SOHC |
| Diameter Langkah | : | 51.0 x 54.0 mm |
| Volume Silinder | : | 110.3 cc |
| Susunan Silinder | : | Forward-Inclined Single Cylinder |
| Perbandingan Kompresi | : | 9.30 : 1 |
| Power Max | : | |
| Torsi Max | : | |
| Sistem Pelumasan | : | |
| Oli Mesin | : | |
| Radiator | : | |
| Karburator | : | VM 17SH x 1 MIKUNI |
| Putaran Langsam | : | |
| Saringan udara | : | Dry Element |
| Transmisi | : | Constant Mesh 4-Speed |
| Kopling | : | Wet, Multiple Disc & Centrifugal Automatic |
| Caster / Trail | : | |
| Rasio Gigi | : | |
| Sistem Starter | : | Electric & Kick Starter
sumber ini dari : http://www.yamaha-motor.co.id/
|
.jpg)
No comments:
Post a Comment